SE 101
SE 101 - Engineering Graphics & Design
Fall 2021
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABA | 68134 | PKG | 3 | 1200 - 1250 | M | 207 Transportation Building | Ryan Cook Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABA | 68134 | PKG | 3 | 1200 - 1250 | W | 406B8 Engineering Hall | Ryan Cook Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABB | 68135 | PKG | 3 | 1300 - 1350 | M | 207 Transportation Building | Ryan Cook Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABB | 68135 | PKG | 3 | 1300 - 1350 | W | 406B8 Engineering Hall | Ryan Cook Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABC | 68136 | PKG | 3 | 1600 - 1650 | M | 207 Transportation Building | Alex Mariusz Nowik Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABC | 68136 | PKG | 3 | 1600 - 1650 | W | 406B8 Engineering Hall | Alex Mariusz Nowik Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABD | 68137 | PKG | 3 | 1700 - 1750 | M | 207 Transportation Building | Alex Mariusz Nowik Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABD | 68137 | PKG | 3 | 1700 - 1750 | W | 406B8 Engineering Hall | Alex Mariusz Nowik Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABE | 68138 | PKG | 3 | 0800 - 0850 | R | 406B8 Engineering Hall | Rashid Anzoom Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABE | 68138 | PKG | 3 | 0800 - 0850 | T | 207 Transportation Building | Rashid Anzoom Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABF | 68139 | PKG | 3 | 0900 - 0950 | T | 207 Transportation Building | Rashid Anzoom Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | ABF | 68139 | PKG | 3 | 0900 - 0950 | R | 406B8 Engineering Hall | Rashid Anzoom Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | AL | 68140 | LEC | 0 | 1000 - 1050 | M W | 3031 Campus Instructional Facility | Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | AO | 76016 | OLC | 0 | 1000 - 1050 | M W | Molly Hathaway Goldstein | |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | AOL | 76017 | ONL | 3 | 1200 - 1250 | M | Molly Hathaway Goldstein | |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | AOL | 76017 | ONL | 3 | 1200 - 1250 | W | Molly Hathaway Goldstein | |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBA | 68142 | PKG | 3 | 1200 - 1250 | T | 207 Transportation Building | Akash Singh Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBA | 68142 | PKG | 3 | 1200 - 1250 | R | 316 Transportation Building | Akash Singh Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBB | 68143 | PKG | 3 | 1300 - 1350 | T | 207 Transportation Building | Akash Singh Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBB | 68143 | PKG | 3 | 1300 - 1350 | R | 316 Transportation Building | Akash Singh Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBC | 68145 | PKG | 3 | 1400 - 1450 | T | 207 Transportation Building | Kangcheng Lin Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBC | 68145 | PKG | 3 | 1400 - 1450 | R | 316 Transportation Building | Kangcheng Lin Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBD | 68146 | PKG | 3 | 1500 - 1550 | R | 316 Transportation Building | Kangcheng Lin Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBD | 68146 | PKG | 3 | 1500 - 1550 | T | 207 Transportation Building | Kangcheng Lin Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBE | 68147 | PKG | 3 | 1600 - 1650 | T | 207 Transportation Building | Alexandra Danielle Barnaby-Brown Molly Hathaway Goldstein Samiran Kawtikwar |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBE | 68147 | PKG | 3 | 1600 - 1650 | R | 316 Transportation Building | Alexandra Danielle Barnaby-Brown Molly Hathaway Goldstein Samiran Kawtikwar |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBF | 68148 | PKG | 3 | 1700 - 1750 | T | 207 Transportation Building | Alexandra Danielle Barnaby-Brown Molly Hathaway Goldstein Samiran Kawtikwar |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBF | 68148 | PKG | 3 | 1700 - 1750 | R | 316 Transportation Building | Alexandra Danielle Barnaby-Brown Molly Hathaway Goldstein Samiran Kawtikwar |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBG | 68149 | PKG | 3 | 0800 - 0850 | F | 316 Transportation Building | Parth Bansal Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBG | 68149 | PKG | 3 | 0800 - 0850 | W | 207 Transportation Building | Parth Bansal Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBH | 68150 | PKG | 3 | 0900 - 0950 | W | 207 Transportation Building | Parth Bansal Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BBH | 68150 | PKG | 3 | 0900 - 0950 | F | 316 Transportation Building | Parth Bansal Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BL | 68141 | LEC | 0 | 1100 - 1150 | T R | 0035 Campus Instructional Facility | Molly Hathaway Goldstein |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BO | 76018 | OLC | 0 | 1100 - 1150 | T R | Molly Hathaway Goldstein | |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BOL | 76019 | ONL | 3 | 1200 - 1250 | W | Molly Hathaway Goldstein | |
| Engineering Graphics & Design | SE101 | BOL | 76019 | ONL | 3 | 1200 - 1250 | M | Molly Hathaway Goldstein |
See full schedule from Course Explorer
Web Page
Documents
Official Description
Computer-aided design (CAD) software modeling of parts and assemblies. Parametric and non-parametric solid, surface, and wireframe models. Part editing and two-dimensional documentation of models. Planar projection theory, including sketching of perspective, isometric, multiview, auxiliary, and section views. Spatial visualization exercises. Dimensioning guidelines, tolerancing techniques. Team design project. Course Information: Credit is not given for both SE 101 and ME 170. Class Schedule Information: Students must register for one lab and one lecture section beginning with the same letter. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.
Website
Last updated
1/19/2021